![]()
| No. | Ronden | Deelnemers | Percentage |
| 01 | 13 | Mickey van Waasbergen | 56.64 |
| 02 | 16 | Jet van der Woude | 53.64 |
| 03 | 08 | Anneke Nebbeling | 53.61 |
| 04 | 19 | Raty en Ian McLennan | 53.32 |
| 05 | 10 | Pat Miranda | 53.29 |
| 06 | 09 | Pat Aars | 52.60 |
| 07 | 13 | Wim en Loes Douma | 52.50 |
| 08 | 17 | Ted Blauw | 51.35 |
| 09 | 12 | Marja Schutte | 51.08 |
| 10 | 17 | Jan Nysse | 50.96 |
| 11 | 15 | Jettie Swolfs | 50.29 |
| 12 | 16 | Ria Houtkooper | 50.15 |
| 13 | 07 | Mercedes Perera | 49.01 |
| 14 | 12 | Joost Stenfert Kroese | 48.29 |
| 15 | 10 | Pirula Solar | 48.16 |
| 16 | 13 | Frans Lamers | 47.52 |
| 12 | 05 | Dick Nebbeling | 45.54 |
| 13 | 16 | Dirk van der Woude | 45.01 |
| 14 | 10 | Ria Sampimon | 44.56 |
| 15 | 13 | Bert van Waasbergen | 44.45 |
| 16 | 09 | Corné Sampimon | 43.96 |
Deze keer werd het gemiddelde van alle wedstrijden genomen.
