![]()
| No. | Ronden | Deelnemers | Percentage |
| 01 | 13 | Anneke Nebbeling | 58.13 |
| 02 | 20 | Rati en Ian McLennan | 57.22 |
| 03 | 13 | Marja Schutte | 56.18 |
| 04 | 15 | Loes en Wim Douma | 54.44 |
| 05 | 16 | Jet van der Woude | 54.01 |
| 06 | 15 | Mickey van Waasbergen | 53.89 |
| 07 | 18 | Jan Nysse en Ted Blauw | 53.71 |
| 08 | 19 | Cor Teunissen | 52.40 |
| 09 | 15 | Marinus Gisolf | 52.39 |
| 10 | 20 | Jettie Swolfs | 51.33 |
| 11 | 12 | Joost Stenfert Kroese | 51.00 |
| 12 | 14 | Mercedes Pereira | 50.04 |
| 13 | 18 | Dirk van der Woude | 49.36 |
| 14 | 15 | Bert van Waasbergen | 49.10 |
| 15 | 17 | Teresa en Ivan Salvador | 48.13 |
| 16 | 19 | Linda en Frans Lamers | 44.44 |
| niet gekwalificeerd: | |||
| 05 | 11 | Ria Houtkooper | 52.59 |
| 10 | 04 | Pat Aars | 51.64 |
| 15 | 06 | Isabel del Solar | 49.36 |
| 16 | 07 | Jan Wybenga | 49.29 |
| 17 | 05 | Marisa Esparducer | 47.91 |
N.B. Er worden 21 ronden gespeeld.
Tussen 10 en 12 ronden wordt er 1 (slecht) resultaat afgetrokken.
Tussen 13 en 15 ronden worden er 2 (slechte) resultaten afgetrokken.
Tussen 16 en 18 ronden worden er 3 (slechte) resultaten afgetrokken.
Tussen 19 en 21 ronden worden er 4 (slechte) resultaten afgetrokken.
Indien u het eindresultaat ook grafisch wil bekijken klik dan op
de grafiek van 1998
